Sizing and Conversion Charts
Use these charts to find the right size for various menswear items. Remember, these are general guidelines, and for the best fit, we recommend getting measured by a professional tailor.
Suit Size Conversion Chart
US Size | EU/IT Size |
---|---|
34 | 44 |
36 | 46 |
38 | 48 |
40 | 50 |
42 | 52 |
44 | 54 |
46 | 56 |
48 | 58 |
50 | 60 |
Shirt Size Chart
Neck (inches) | Chest (inches) | Sleeve (inches) |
---|---|---|
14 | 34-36 | 32-33 |
14.5 | 36-38 | 32-33 |
15 | 38-40 | 32-33 |
15.5 | 40-42 | 32-33 |
16 | 42-44 | 32-34 |
16.5 | 44-46 | 32-34 |
17 | 46-48 | 34-36 |
17.5 | 48-50 | 34-36 |
Shoe Size Conversion Chart
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
6 | 5 | 39 | 24 |
6.5 | 5.5 | 39-40 | 24.5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40-41 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41-42 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42-43 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 43-44 | 28.5 |
11 | 10 | 44 | 29 |
11.5 | 10.5 | 44-45 | 29.5 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
Belt Size Chart
Waist Size (inches) | Belt Size (inches) |
---|---|
30-32 | 34 |
34-36 | 38 |
38-40 | 42 |
42-44 | 46 |
46-48 | 50 |
Glove Size Chart
Size | Hand Circumference (inches) |
---|---|
S | 7.5-8 |
M | 8.5-9 |
L | 9.5-10 |
XL | 10.5-11 |
XXL | 11.5-12 |
Hat Size Conversion Chart
Inches | Centimeters | Hat Size |
---|---|---|
21 1/8 | 53.7 | 6 3/4 |
21 1/2 | 54.6 | 6 7/8 |
21 7/8 | 55.6 | 7 |
22 1/4 | 56.5 | 7 1/8 |
22 5/8 | 57.5 | 7 1/4 |
23 | 58.4 | 7 3/8 |
23 1/2 | 59.7 | 7 1/2 |
Neck Size Chart
Inches | Centimeters |
---|---|
14-14.5 | 35.5-37 |
15-15.5 | 38-39.5 |
16-16.5 | 40.5-42 |
17-17.5 | 43-44.5 |
18-18.5 | 45.5-47 |
Waist Size Chart
Inches | Centimeters |
---|---|
28-30 | 71-76 |
32-34 | 81-86 |
36-38 | 91-97 |
40-42 | 102-107 |
44-46 | 112-117 |
Inseam Length Chart
Description | Inches | Centimeters |
---|---|---|
Short | 28-30 | 71-76 |
Regular | 32 | 81 |
Long | 34-36 | 86-91 |
Chest Size Chart
Size | Inches | Centimeters |
---|---|---|
XS | 32-34 | 81-86 |
S | 35-37 | 89-94 |
M | 38-40 | 97-102 |
L | 41-43 | 104-109 |
XL | 44-46 | 112-117 |
XXL | 47-49 | 119-124 |
Sleeve Length Chart
Size | Inches | Centimeters |
---|---|---|
XS | 31-32 | 79-81 |
S | 32-33 | 81-84 |
M | 33-34 | 84-86 |
L | 34-35 | 86-89 |
XL | 35-36 | 89-91 |
XXL | 36-37 | 91-94 |